Sets
23 sets uit Scarlet & Violet en Mega Evolution. Klik op een kolomkop om te sorteren.
Packprijs tegenover dagen tot out of print
Verwacht out of print: 2 jaar na releaseLinks van de streep is een set naar verwachting al uit druk; rechts loopt de druk nog. Sets die uit druk gaan, worden vaak duurder.
| Set | Release | Uit druk | Rip value | Packprijs |
|---|---|---|---|---|
| 16 sep 2026 | over 699 dagen16 sep 2028 | $8,26 | $11,78 | |
| 17 jul 2026 | over 638 dagen17 jul 2028 | $1,50 | $5,74 | |
| 22 mei 2026 | over 582 dagen22 mei 2028 | $1,27 | $5,62 | |
| 27 mrt 2026 | over 526 dagen27 mrt 2028 | $1,37 | $5,71 | |
| 30 jan 2026 | over 469 dagen30 jan 2028 | $3,98 | $10,93 | |
| 14 nov 2025 | over 392 dagen14 nov 2027 | $2,73 | $11,70 | |
| 26 sep 2025 | over 343 dagen26 sep 2027 | $2,02 | $9,00 | |
| 17 jul 2025 | over 272 dagen17 jul 2027 | $4,68 | $14,89 | |
| 17 jul 2025 | over 272 dagen17 jul 2027 | $4,29 | $14,88 | |
| 30 mei 2025 | over 224 dagen30 mei 2027 | $2,14 | $8,33 | |
| 28 mrt 2025 | over 161 dagen28 mrt 2027 | $1,33 | $6,02 | |
| 17 jan 2025 | over 91 dagen17 jan 2027 | $3,35 | $13,61 | |
| 8 nov 2024 | over 21 dagen8 nov 2026 | $1,92 | $8,64 | |
| 13 sep 2024 | 35 dagen geleden13 sep 2026 | $2,40 | $10,87 | |
| 2 aug 2024 | 77 dagen geleden2 aug 2026 | $3,58 | $13,78 | |
| 24 mei 2024 | 147 dagen geleden24 mei 2026 | $2,49 | $9,24 | |
| 22 mrt 2024 | 210 dagen geleden22 mrt 2026 | $3,23 | $10,31 | |
| 26 jan 2024 | 265 dagen geleden26 jan 2026 | $5,91 | $23,88 | |
| 3 nov 2023 | 349 dagen geleden3 nov 2025 | $2,54 | $8,33 | |
| 22 sep 2023 | 391 dagen geleden22 sep 2025 | $7,83 | $26,63 | |
| 11 aug 2023 | 433 dagen geleden11 aug 2025 | $2,30 | $12,36 | |
| 9 jun 2023 | 496 dagen geleden9 jun 2025 | $3,88 | $16,32 | |
| 31 mrt 2023 | 566 dagen geleden31 mrt 2025 | $2,21 | $8,81 |
Setwaarde is de som van de TCGplayer-marktprijs van één exemplaar van elke kaart. Rip value is de verwachte waarde van de hits in één pack. De streep in de meter is break-even.